Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Lebensunterhalt in Deutschland
Einkaufen im Supermarkt, © dpa Themendienst
Wenn Sie in Deutschland arbeiten wollen, studieren oder zum Beispiel einen Arbeitsplatz suchen, müssen Sie nachweisen, dass Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Beträge, die als gesicherter Lebensunterhalt gelten.
Mindestlohn | 12,41 € pro Stunde, also 2.151,00 € monatlich bei 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche Ab 2025: 12,82 €/Stunde, also 2.222,00 € monatlich bei 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche |
55% der Beitragsbemessungsgrenze Gehaltsgrenze bei Antragstellern über 45 (§ 18a und § 18b AufenthG, § 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 6 BeschV, § 22a BeschV, 24a BeschV und § 26 Abs. 2 BeschV, § 21 AufenthG) | 4.152,50 € pro Monat 49.830 € pro Jahr Ab 2025: 4.427,50 € pro Monat 53.130 € pro Jahr |
Arbeitskräfte mit ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung ohne Hochschulabschluss 45% der Beitragsbemessungsgrenze | 3.397,50 € brutto pro Monat 40.770 € brutto pro Jahr Ab 2025: 3.622,50 € pro Monat 43.470 € pro Jahr |
Betriebliche Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen § 16d AufenthG | 1.060 € brutto pro Monat 882 € netto pro Monat Ab 2025: 1.133 € brutto pro Monat |
Schulische Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen § 16d AufenthG | 1.027 € netto pro Monat Ab 2025: 1.091 € pro Monat |
Chancenkarte § 20a AufenthG | i.d.R. 1.027 € netto pro Monat Ab 2025: 1.091 € pro Monat |
Betriebliche Berufsausbildung § 16a AufenthG | 927 € brutto pro Monat Ab 2025: 990 € brutto pro Monat |
Ausbildungsplatzsuche und Studienplatzsuche § 17 AufenthG | 1.027 € netto pro Monat Ab 2025: 1.091 € pro Monat |
Studium und studienvorbereitende Sprachkurse BAföG-Satz § 16b AufenthG | 992 € netto pro Monat 11.904 € netto pro Jahr |
Sprachkurse, die nicht zur Studienvorbereitung dienen § 16f AufenthG | 1.027 € netto pro Monat Ab 2025: 1.091 € pro Monat |
Schulbesuch § 16f Abs. 2 AufenthG | 934 € netto pro Monat Ab 2025: 992 € netto pro Monat |
Blaue Karte EU 50 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung | 45.300 € brutto pro Jahr bzw. 3775 € pro Monat Ab 2025: 4.025 € pro Monat 48.300 € pro Jahr |
Blaue Karte EU bei
45,3 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung | 41.041,80 € brutto pro Jahr bzw. 3.420,15 € pro Monat Ab 2025: 3.646,65 € pro Monat 43.759.80 € pro Jahr |